Results :
Nr. Couple Country Round Valssi Tango Quickstep Samba Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
78 Raido Lill / Anna-Kaisa Sutinen Buumi DanceSport, Helsinki Final 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.
79 Miro Pietilä / Mia Markki Fregolina, Kaarina Final 3 4 4 2 5 4 4 2 1 5 5 4 1 2 5 2 4 5 5 5 3 4 5 4 6 3 4 2 4 6 4.
80 Antti Mäkelä / Henna Vinblad Oikea Rytmi, Pori Final 6 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 2 5 6 4 2 3 4 6 4 5 1 2 5 4 3 2 5.
82 Mika Laari / Sanna Salu Tanssiurheilijat, Lappeenranta Final 4 1 3 3 2 3 2 1 2 1 3 1 4 1 1 4 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 3 2 5 2.
83 Sakari Modig / Raita Kivilahti Tanssiurheilijat, Lappeenranta Final 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 6.
131 Sergey Lavonin / Inna Djioeva TK-Master, Helsinki Final 2 2 2 4 3 2 3 4 5 4 2 2 2 5 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 5 3 5 5 3 3.

A : Merje Styf

B : Päivi Rautio

C : Paolo Ventura

D : Jasmin Pocknell

E : Markku Luttinen